Biển cảnh báo chất thải nguy hại giúp cộng đồng nhận biết và phân biệt được mức độ nguy hại của chất thải để phòng tránh và tìm cách xử lý tốt nhất. Trong bài viết này, Thịnh Phát sẽ cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các biển cảnh báo chất thải nguy hại nhất.
Tham khảo: Hút hầm cầu Bình Dương không gây mùi hôi thối, khó chịu
Tổng hợp các biển báo chất thải nguy hại
Theo thông tin chỉ dẫn ở TCVN 6707 : 2009 ta có bảng tổng hợp các chất thải nguy hại như sau:
Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) |
| |
Loại biển | Cảnh báo chung chất thải nguy hại |
|
Ý nghĩa | Biển cảnh báo chung về sự nguy hiểm của các loại chất thải nguy hại |
|
2 | Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo dễ nổ | |
Ý nghĩa | Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ của các loại chất thải | |
3 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo dễ cháy | |
Ý nghĩa | Cảnh báo nguy cơ dễ cháy của chất thải | |
4 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo cháy | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại chất lỏng dễ cháy | |
5 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo dễ cháy | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại chất rắn dễ cháy | |
6 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo dễ cháy nổ | |
Ý nghĩa | Cảnh báo nguy cơ chất thải là loại dễ nổ, dễ cháy | |
7 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo dễ cháy | |
Ý nghĩa | Cảnh báo nguy cơ chất tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước | |
8 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất oxy hóa | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa chất oxy hóa | |
9 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất thải peoxit hữu cơ | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa peoxit hữu cơ là 1 loại chất oxy hóa mạnh | |
10 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất thải độc hại | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải có chứa thành phần độc hại ( chất thải nguy hại) | |
11 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất gây độc cấp tính | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây độc cấp tính | |
12 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất độc | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất độc là loại có chứa các thành phần có thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước | |
13 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất thải gây bệnh | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa thành phần gây bệnh hoặc là nguồn vi trùng gây bệnh | |
14 | Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất thải độc hại | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây hại cho hệ sinh thái | |
15
| Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) | |
Loại biển | Cảnh báo chất thải ăn mòn | |
Ý nghĩa | Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây ăn mòn |
Xem thêm: Thông cống nghẹt quận Phú Nhuận – hết nghẹt 100%
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707: 2009 về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo
Dấu hiệu cảnh báo thường được dùng cho các cá nhân, tổ chức làm việc trực tiếp với chất thải nhằm nắm bắt được tính chất của chúng để đề phòng và có biện pháp xử lý đúng đắn nhất. Những biển cảnh báo này chỉ mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra. Dạng thôn gtin này kết hợp giữa biểu tượng, hình dạng, màu sắc cho từng dấu hiệu cụ thể nhất.
Theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707 : 2009, dấu hiệu cảnh báo phải tuân thủ:
- Được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại. Hoặc ở nơi và cơ quan quản lý chất thải có yêu cầu sử dụng.
- Phải được bố trị trong phạm vi tầm nhìn của con người cần được báo hiệu. Phải chắc chắn rằng nó đảm bảo yếu tố dễ nhìn và không trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.
Trên đây là cách biển cảnh báo chất thải nguy hiểm đầy đủ nhất mà Thịnh Phát đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết đã cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Trân trọng!